光伏电气保护类产品
光伏防浪涌保护器
- 光伏SPD用于保护光伏系统的装置
 - 在线咨询
 
| 产品规格 | ||
| 测试电压标准 IEC61643-1:2005 | II | |
| 额定电压 | Un | 1000V DC | 
| 最大持续电压 | Ucpv | 1060V DC | 
| 最大放电电流 (8/20µs) | Imax | 40KA | 
| 额定放电电流 (8/20µs) | In | 20KA | 
| 输入电压 | Up | ≤3.6KV | 
| 隔离电阻 | Risol | >10²MΩ | 
| 恢复时间 | Ta | ≤25ns | 
| I/O 连接 | By screw terminal:10-35mm² By connection bus | |
| 控制 | Symmetrical rail (EN50022/DIN46277-3) | |
| 运行温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 外被材料 | UL94V0 | |
| 短开指示灯 | 机械指示灯 | |
| 远程控制触点 | 无 | |
| 隔离阻抗 | By screw terminal:10-35mm² By connection bus | |





电话:+86-769 85371660
传真 :+86-769 81871001
手机:+86-13532737519
E-mail: info@new-pv.com
Skype: dragon7519
Whatsapp: +86 13532737519
		


















 
 
 