光伏线束 > 带保险丝线束 >
光伏1500V带保险丝T型线束
- PV4.0 1500V光伏线缆主要用于光伏系统的安装,防护等级为IP68,可拆卸,较高的稳定性,安装简单方便
 - 在线咨询
 
PV 4.0 1500V DC Cable Connector
| 绝缘材料 | PPE | 
| 额定电压 | 1500VDC | 
| 测试电压 | 8kV(50Hz,Imin) | 
| 导体阻抗 | <5mΩ | 
| 导体材料 | 铜,镀锡 | 
| 防护等级 | IP2X/IP68 | 
| 过压保护等级 | CATIII/2 | 
| 安全等级 | II | 
| 防火等级 | UL94-V0 | 
| 插入力/拔出力 | ≤50N/≥50N | 
| 环境使用温度范围 | -40℃...+85℃(IEC) | 
| 适配线缆规格 | 2.5~10mm²/14~6AWG | 
| 连接方式 | 压接 | 
| 旋帽锁紧力 | 0.8-1.0Nm | 
| 上限温度 | 110℃(IEC) | 
1500V DC PV 4.0 Fuse Connector
| 绝缘材料 | PPE | 
| 额定电流 | 30A | 
| 测试电压 | 1500VDC | 
| 测试电压 | 8KV(50Hz,Imin) | 
| 导体阻抗 | <5mΩ | 
| 导体材料 | 铜,镀锡 | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 额定电压 | 12KV | 
| 额定电流 | 1A,2A,3A,3.5A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,20A | 
| 安全等级 | II | 
| 防火等级 | UL94-V0 | 
| 插入力/拔出力 | ≤50N/≥50N | 
| 环境使用温度范围 | -40℃...+85℃(IEC) | 
| 上限温度 | 110℃(IEC) | 
| 适配线缆规格 | 2.5~10mm²/14~8AWG | 
| 保险丝规格 | 10*85/14*65/14*85 | 
1500V DC Cable
| 导体 | 镀锡铜线(IEC 60228 Class 5) 52/0.30±0.01mm | 
| 导体标准 OD | 2.50mm | 
| 绝缘材料 | XLPE Black | 
| 绝缘层厚度 | ≥0.7mm | 
| ID | 4.1±0.1mm | 
| 外被 | XLPE Black | 
| I绝缘厚度 | ≥0.8mm | 
| OD | 5.8±0.1mm | 
| 标志 | TUV H1Z2Z2-K DC-1500V 4.0mm² | 
| 额定电压 | 1500V DC | 
| 导体最大阻值 | ≤5.09Ω/km | 
| 单芯导体线缆电流 | 55A | 
| 线缆测试电压 | AC 6.5KV,5Min/DC1500V,5min | 
Advantage:
简单,易于安装
标准设计, 可任意安装
具有抗老化、抗紫外线辐射能力
符合户外条件要求

电话:+86-769 85371660
传真 :+86-769 81871001
手机:+86-13532737519
E-mail: info@new-pv.com
Skype: dragon7519
Whatsapp: +86 13532737519
		


















 
 
 